
液压缸油缸简介 / Piston rod introduction
我公司专业生产各种型号的工程、冶金和车辆用液压缸,缸径范围从中中40到φ 1000mm,杆径范围从中中20到φ220mm,行程≤30米。其中HSG型工程缸、Y-HG1 型冶金缸、CO250(CO350)型高压重载缸以及DG型车辆用缸广泛适用于工程机械、起重机械、塑料机械、船舶机械、冶金机械、煤矿机械、是有机械等设备商,由于其结构合理、性能优良、工作可靠、受到广大客户的好评。
多年来,我公司充分利用自身液压产品的生产能力,根据广大客户的具体技术要求,研制出众多的非标准液压缸、电液伺服液压缸、同步缸等产品,满足了不同客户的特殊要求。
精密细长轴(活塞杆)简介 / Piston rod introduction
我公司专业生产精密长轴(活塞杆)才用精密冷拔、精磨和高精度抛光的先进工艺制造,各项技术指标均符合并超过国家标准。可直接用于油缸、气缸、减震器、活塞杆,并广泛用于液压气动、纺织印染、印刷机械导轨、压铸机、高速油印机、打印机等现代办公机械导轴等-些以精密细长轴为部件的行业和产品,我厂产品质优价廉、供货及时、代办运输,为广大用户提供最佳服务,竭诚欢迎广大客户来唱来面治谈合作。
液压缸规格技术参数表
缸径 | 活塞杆直径 | 工作压力 | 工作压力 | 工作压力 | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | ||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d5 | |||||||||
40 | 20 | 22 | 25 | 20 | 28 | 20.1 | 15.1 | 14.0 | 12.3 | 31.4 | 13.5 | 16.0 | 43.9 | 22.4 |
50 | 25 | 28 | 32 | 28 | 35 | 31.4 | 23.6 | 21.6 | 18.6 | 49.0 | 33.6 | 25.0 | 68.7 | 35.0 |
63 | 32 | 35 | 45 | 35 | 45 | 49.9 | 37.0 | 34.5 | 24.4 | 77.9 | 53.8 | 38.1 | 109.1 | 56.4 |
80 | 40 | 45 | 56 | 45 | 56 | 80.4 | 60.3 | 55.0 | 41.0 | 125.6 | 85.9 | 64.0 | 175.9 | 89.8 |
90 | 45 | 50 | 63 | 101.8 | 76.3 | 70.4 | 51.9 | |||||||
100 | 50 | 55 | 70 | 56 | 70 | 125.7 | 82.3 | 86.2 | 64.1 | 196.3 | 134.7 | 100.1 | 274.8 | 140.1 |
110 | 55 | 63 | 80 | 125.1 | 112.6 | 71.6 | ||||||||
125 | 63 | 70 | 90 | 70 | 90 | 196.4 | 146.5 | 134.8 | 94.6 | 306.8 | 306.8 | 210.5 | 429.5 | 206.8 |
140 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 | 246.3 | 184.7 | 165.9 | 120.6 | 384.8 | 225.8 | 188.5 | 538.7 | 26.8 |
150 | 75 | 85 | 105 | 282.7 | 212.7 | 191.9 | 144.2 | |||||||
160 | 80 | 90 | 110 | 100 | 110 | 321.7 | 241.3 | 219.9 | 169.7 | 502.6 | 306.3 | 265.0 | 703.7 | 371.1 |
180 | 90 | 100 | 125 | 110 | 125 | 407.2 | 305.4 | 281.5 | 210.8 | 636.1 | 398.5 | 329.3 | 890.6 | 461.1 |
200 | 100 | 110 | 140 | 125 | 140 | 502.7 | 377.0 | 350.6 | 256.4 | 785.4 | 478.6 | 400.6 | 1099.5 | 560.7 |
220 | 110 | 125 | 160 | 140 | 160 | 608.2 | 456.2 | 411.9 | 286.5 | 950.3 | 565.4 | 447.6 | 1330.4 | 626.7 |
250 | 125 | 140 | 180 | 160 | 180 | 785.4 | 589.1 | 539.1 | 378.3 | 1227.1 | 724.5 | 591.0 | 1718.0 | 827.4 |
280 | 160 | 200 | 180 | 200 | 985.2 | 663.5 | 482.5 | 1539.3 | 903.2 | 753.9 | 2155.1 | 1065.5 | ||
320 | 180 | 220 | 200 | 220 | 1286.8 | 879.7 | 678.6 | 2010.6 | 1225.2 | 1060.2 | 2814.8 | 1484.4 |
品种 / Variety
精工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |
珩磨 | Φ40-1000 | ≤3M | 0.06 -0.09/1000 | H7-H9 | 0.4-0.8 |
力学性能 / Mechanincs performance
钢种 | 项目 | 冷拔(扎)状态 | 冷拔去应力状态 | 金切管 |
30 | 抗拉强度 N/mm² | ≥510 | ≥500 | ≥390 |
伸长率 % | ≥5 | ≥10 | ≥20 | |
45 | 抗拉强度 N/mm² | ≥647 | ≥630 | ≥590 |
伸长率 % | ≥4 | ≥7 | ≥12 | |
16Mn | 抗拉强度 N/mm² | ≥640 | ||
伸长率 % | ≥10 | |||
20Mn2 | 抗拉强度 N/mm² | ≥672 | ||
伸长率 % | ≥7.5 | |||
27SiMn | 抗拉强度 N/mm² | ≥840 | ||
伸长率 % | ≥7.5 |
尺寸公差 / Dimension tolerance
内径尺寸 | 内径尺寸 | ||||
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
30 | + 0.0210 | +0.038 | + 0.052 | +0.084 | + 0.130 |
> 30-50 | + 0.0250 | +0.0390 | + 0.0620 | +0.1000 | + 0.1600 |
> 50-80 | + 0.0300 | +0.0460 | +0.0740 | + 0.1200 | 0.1900 |
> 80-120 | + 0.0350 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 | + 0.2200 |
> 120- 180 | + 0.0400 | +0.0630 | +0.1000 | + 0.1600 | 0.2500 |
> 180- 250 | + 0.0460 | +0.0720 | + 0.1150 | + 0.1850 | 0.2900 |
> 2580- -315 | + 0.0520 | +0.0810 | + 0.1300 | + 0.2100 | 0.3200 |
> 315- 400 | + 0.0570 | +0.0890 | + 0.1400 | + 0.2300 | 0.3600 |
> 400-600 | + 0.0650 | +0.0950 | |||
> 600-800 | + 0.0760 | +0.1000 | |||
> 800-1000 | + 0.0870 | +0.1300 |
主要技术参数 / Main technical paramteter
规格 | Φ20~Φ40 | Φ45~Φ100 | Φ100~Φ200 | Φ200~Φ300 | Φ300~Φ450 |
长度 | Φ200~Φ800 | Φ800~Φ1200 | Φ1200~Φ2500 | Φ1500~Φ3500 | Φ2000~Φ5000 |
表面粗糙度 | 0.4~0.1 | ||||
表面处理硬度 | HRC60 以上 | 直线度 | 012/1000mm | ||
圆度公差 | GB1184 9级 | 镀铬厚度 | 0.02~0.3mm | ||
全长尺寸允差 | GB1800 IT7级 | 材质 | 45#、2Cr13 | ||
调质轴硬度 | HB220-267 |